Relació de Mossens que han servit a la Parròquia del Carme
des de l'any 1939 fins al 2002
| Nom i Cognom | 1939 | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 |
| Manel Arnés | 39 | 50 | |||||||||||
| Herman Miret | 39 / 40 | ||||||||||||
| Josep Giné | 40 | 44 | |||||||||||
| Lorenzo Hidalgo | 42 / 45 | ||||||||||||
| Fr. Cabestany | 44 | 48 | |||||||||||
| Ramon Barrufet | 46 / 50 | ||||||||||||
| Ramon Torres | 50 | 80 | |||||||||||
| Salvador Roigé | 51 / 52 | ||||||||||||
| Lluís Aniz | 51 / 52 | ||||||||||||
| Josep M Quintillà | 52 / 55 | ||||||||||||
| Fran. Castillón | 53 / 54 | ||||||||||||
| Antonio Rubiella | 54 / 55 | ||||||||||||
| Lorenzo Vicente | 56 / 57 | ||||||||||||
| Lázaro Puértolas | 58 / 59 | ||||||||||||
| J. Mª Gardenyes | 55 | 60 | |||||||||||
| Josep Traguany | 55 | 58 | |||||||||||
| Modesto Soler | 58 | 61 | |||||||||||
| Isidro Berenguer | 58 | 63 | |||||||||||
| Jordi Piñol | 62 / 63 | ||||||||||||
| Ros. Sorando | 62 / 64 | ||||||||||||
| Joaq. Mesalles | 63 / 65 | ||||||||||||
| José Pàmies | 63 | 85 | |||||||||||
| Jaume Montaña | 71 | 87 | |||||||||||
| Josep Montané | 65 | 70 | |||||||||||
| Manuel Ferrer |
67/69 |
||||||||||||
| Josep Llanas | 79 | 82 | |||||||||||
| J. A. Brugulat | 82 | 95 | |||||||||||
| Josep Jordan | 84 / 85 | ||||||||||||
| Ventura Pelegrí | 86 | ||||||||||||
| Antonio Ballarín | 87 | ||||||||||||
| Manuel Díaz | 86 / 87 | ||||||||||||
| Antoni Agelet | 93 / 94 | ||||||||||||
| J. R. Ezquerra | 95 | 2000 | |||||||||||
| Joan Mora | 2001 | ||||||||||||
| Josep Martí | 2002 | ||||||||||||
| Josep Miarnau | 2002 | ||||||||||||
| Ramon Freixes | 2002 |
Nota: Els noms en negreta assenyalen els rectors